24/06/15 | |||
23 participants (17 au pique-nique :-) | |||
05/06/15 | |||
18 participants | |||
27/05/15 | |||
25 participants (14 repas) | |||
25/05/15 | |||
INSCRIPTIONS TERMINEES (20 partants) | |||
20/05/15 | |||
pluie : matinée seulement | |||
01/05/15 | |||
il a plu : personne n'est venu | |||
26/04/15 | |||
1e équipe masculine, 3e au classement général | |||
22/04/15 | |||
28 participants | |||
08/04/15 | |||
40 participants | |||
29/03/15 | |||
6 participants | |||
25/03/15 | |||
24 participants | |||
18/03/15 | |||
30 participants | |||
11/03/15 | |||
32 participants | |||
08/03/15 | |||
18 participants | |||
04/03/15 | |||
25 participants | |||
01/03/15 | |||
21 participants | |||
25/02/15 | |||
29 participants (5 / 17.3 km) | |||
22/02/15 | |||
7 participants | |||
20/02/15 | |||
24 participants | |||
18/02/15 | |||
18 participants | |||
15/02/15 | |||
4 participants | |||
11/02/15 | |||
30 participants | |||
08/02/15 | |||
21 participants | |||
04/02/15 | |||
25 participants | |||
01/02/15 | |||
24 participants | |||
28/01/15 | |||
20 participants | |||
21/01/15 | |||
28 participants | |||
18/01/15 | |||
8 participants | |||
14/01/15 | |||
27 participants | |||
11/01/15 | |||
10 participants | |||
07/01/15 | |||
16 participants | |||
04/01/15 | |||
12 participants | |||
17/12/14 | |||
SORTIE ANNULEE | |||
28/09/14 | |||
Pierrot 1, Martine 4, Laurent 6 |